| 科目区分 | 授業科目の名称 |
配当 年次 |
単位数 | 授業形態 | ||
| 必修 | 選択 | |||||
| 共通教育科目 | 基礎 | 戸板ゼミナール | 1 | 1 | 演習 | |
| スタートアップ演習 | 1 | 2 | 演習 | |||
| キャリア | マナー演習 | 1 | 1 | 演習 | ||
| 実用コミュニケーション演習 | 1 | 1 | 演習 | |||
| キャリアデザインA | 1 | 2 | 講義 | |||
| キャリアデザインB | 1 | 2 | 講義 | |||
| 人文・社会・自然 | 女性と社会 | 1 | 2 | 講義 | ||
| 健康学 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 心理学 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 現代社会学 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 歴史 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 環境と健康 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 会計簿記 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 看護・介護 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 消費者生活論 | 1 | 2 | 講義 | |||
| 文学と芸術 | 1 | 2 | 講義 | |||
| IT | 情報リテラシーA | 1 | 1 | 演習 | ||
| 情報リテラシーB | 1 | 1 | 演習 | |||
| ビジネス情報処理 | 1・2 | 1 | 演習 | |||
| 体育 | 体育実技A | 1 | 1 | 実技 | ||
| 体育実技B | 1 | 1 | 実技 | |||
| 体育実技C | 1 | 1 | 実技 | |||
| 語学科目 | 言語 | 英語 | 1 | 2 | 演習 | |
| フランス語 | 1 | 2 | 演習 | |||
| 中国語 | 1 | 2 | 演習 | |||
| 韓国語 | 1 | 2 | 演習 | |||
![]()
2012年度には、一部改定する場合があります。
総合教養科目の卒業要件及び履修方法
必修科目4単位、選択科目から10単位以上を修得する。 この内8単位以上は共通教育科目から選択すること。
※栄養士履修者は「語学科目」から2単位を修得する必要がある。
※「体育実技C」は八王子キャンパスで集中講義を行う。
※「英語」は服飾芸術科、食物栄養科のみに開講。