※「令和6年3月大学等卒業予定者の就職状況」(文部科学省・厚生労働省の共同調査)の就職率は四年制大学98.1%、短期大学97.4%。
就職に強い戸板女子短期大学 2024年3月卒業生の内定企業一覧をご案内します。
ホテル
| ミリアルリゾートホテルズ(東京ディズニーランドホテル) | 6 |
| 帝国ホテル | 1 |
| ホテルオークラ 東京 | 3 |
| ヒルトン東京 お台場 | 6 |
| ニューオータニ | 1 |
| ホテル椿山荘東京 | 1 |
| 森ビルホスピタリティコーポレーション | 4 |
| パークハイアット東京 | 4 |
| レーキサイドホテルシステムズ(ザ・リッツ・カールトン日光) | 1 |
| HYホテルマネジメント(ハイアットセントリック) | 3 |
| Shangri-La Hotels Japan | 1 |
| 北谷ホテルアンドリゾート | 1 |
| 横浜ベイホテル東急 | 1 |
| KCJ GROUP | 4 |
| 富士観光開発 | 1 |
エアライン
| 全日本空輸(CA) |
1 |
| AIRDO(CA) | 1 |
| ANAウイングス(CA) | 1 |
| スカイマーク(CA) | 1 |
| アイベックスエアラインズ(CA) | 1 |
| JALスカイ | 10 |
| ANAエアポートサービス | 11 |
| ANA成田エアポートサービス | 1 |
| ANAテレマート | 1 |
| ANA沖縄空港 | 3 |
| ANA福岡空港 | 2 |
| JALスカイ金沢 | 1 |
| JALグランドサービス | 1 |
| JALスカイ九州 | 1 |
| JALスカイ札幌 | 1 |
| JALスカイエアポート沖縄 | 1 |
| ソラシドエア | 2 |
| エアーエキスプレス | 1 |
| ドリームスカイ名古屋 | 1 |
| スイスポートジャパン | 1 |
| 宮崎交通(宮崎空港) | 1 |
| ZIPAIR Tokyo | 1 |
| セノン | 2 |
| ジェイ・エス・エス | 1 |
| JR東日本サービスクリエーション | 1 |
| 相模鉄道 | 1 |
| 富士山麗電気鉄道 | 1 |
| NAAリテイリング | 1 |
金融・メーカー
| パナソニック エレクトリックワークス社 | 1 |
| パナソニックマーケティングジャパン | 1 |
| ゴールドポイントマーケティング | 1 |
| 全国農業協同組合連合会 | 1 |
| なめがたしおさい農業協同組合 | 1 |
| エム・ユー・センター・サービス東京(三菱UFJ銀行グループ) | 1 |
| 東京都自動車整備健康保険連合 | 1 |
| 信金中金ビジネス | 1 |
| 平塚信用金庫 | 1 |
| 横浜信用金庫 | 1 |
| 湘南信用金庫 | 1 |
| 朝日信用金庫 | 1 |
| 共立信用金庫 | 1 |
| 小松川信用金庫 | 1 |
| 住友生命保険相互会社 | 1 |
商社
| 加賀電子 | 1 |
| カントー | 2 |
| 中道リース | 1 |
| ニチコン | 1 |
| 立川ブランインド工業 | 1 |
| 新光商事 | 1 |
| SMC | 1 |
| サンコーインダストリー | 1 |
| ムラテックフロンティア | 1 |
| 飯田通商 | 1 |
| エレベーターコミュニケーションズ | 1 |
| フロンティア | 1 |
| 三春情報センター | 1 |
| TSP | 1 |
| Shelter | 1 |
| マイルストーン | 1 |
| レンティアグループ | 1 |
| コプロ・ホールディングス | 1 |
| プレイス&アビリティ | 1 |
| エコトラスト | 1 |
| 日本マニュファクチャリングサービス | 1 |
| ピースリー | 1 |
| リプロ | 1 |
| マーキュリー | 1 |
| 東洋ワークス | 4 |
| マンパワーグループ | 10 |
| エイジェック | 8 |
| DYMキャリア | 1 |
ICT・ECビジネス
| 富士ソフト | 1 |
| リクルートスタッフィング情報サービス | 16 |
| 新日本テクトス | 2 |
| マインドシェア | 1 |
| ナビオコンピューター | 2 |
| テクノアーク | 4 |
| エム・アイ・アール | 1 |
| インストラクション(セイコーグループ) | 1 |
| アイ・ティー・エックス | 1 |
| オープン・システム・ソリューションズ | 1 |
| キャル | 1 |
セールス(広告・不動産・ディーラー)
| ルミネ | 2 |
| ヤーマン | 1 |
| 日産自動車販売 | 1 |
| 日産サティオ千葉 | 1 |
| トヨタレンタリース(神奈川・埼玉) | 2 |
| ホンダカーズ(東京・埼玉・埼玉南) | 3 |
| 宮園輸入車販売 | 2 |
| エイブル | 1 |
| ウスイホーム | 1 |
| ネクステージ | 1 |
| ライセンスアカデミー | 2 |
| IDOM | 1 |
| タワージャパン | 1 |
| アール・エス・シー | 1 |
美容医療
| 順天堂大学医学部付属順天堂医院 | 1 |
| 学校法人慈恵大学 | 1 |
| ニチイ学館 | 2 |
| 湘南美容クリニック(医療助手・事務) | 2 |
| TCB東京中央美容外科 | 1 |
| 医療法人社団白凛会ブランクリニック | 1 |
| 医療法人社団風林会 | 1 |
| トモズ | 3 |
| 日本調剤 | 1 |
| 医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院 | 1 |
| 医療法人社団新宿レディースクリニック会 | 1 |
| 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 1 |
| 医療法人社団 杏林会 青山外苑矯正歯科 | 1 |
| 国際医療福祉大学グループ | 1 |
| 千葉みなとリハビリテーション病院 | 1 |
| 医療法人社団協友会 吉川中央総合病院 | 1 |
| 医療法人社団桐和会グループ | 1 |
| 医療法人みなとみらい | 1 |
| 医療法人社団幸育会 雑色駅前おとなこども・たけお歯科 | 1 |
| 日本サービスセンター | 1 |
| えいふく総合エキ歯科 永福町駅前歯科・矯正歯科・小児歯科 | 1 |
| 社会福祉法人カメリア会 | 1 |
| 医療法人博歯会 CareCure総合歯科松戸 | 1 |
| 医療法人佳景会 大宮いけだ眼科 | 1 |
ウェディング
| 明治記念館 | 1 |
| 東京會舘 | 2 |
| ブライトンコーポレーション | 1 |
| ハツコエンドウウェディングス | 1 |
| ベストブライダル | 2 |
| レック | 1 |
| 創和プロジェクト | 1 |
| ケーヨーリゾート開発合同会社 | 1 |
| 遠藤波津子美容室 | 1 |
| ケイ・ウノ | 1 |
| フォーシス アンド カンパニー | 1 |
| デコルテ・ホールディングス | 1 |
| コスミックス ソンブルイユ | 1 |
| スタジオアリス | 2 |
| 文教スタヂオ | 1 |
ファッション
| ビームス | 1 |
| ベイクルーズ | 1 |
| MARK STYLER | 2 |
| 松屋 | 1 |
| ストライプインターナショナル | 16 |
| TSIホールディングス | 10 |
| パル | 4 |
| キャン | 4 |
| イング(INGNI) | 3 |
| ダイアモンドヘッド | 2 |
| ファイブフォックス | 3 |
| アダストリア | 1 |
| バロックジャパンリミテッド | 1 |
| マッシュスタイルラボ | 7 |
| マイム | 1 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 4 |
| シップス | 3 |
| アルページュ | 2 |
| ウィゴー | 2 |
| チュチュアンナ | 1 |
| iDA | 1 |
| エスダ―ヴ | 1 |
| サンマリノ | 1 |
| ティンパンアレイ | 2 |
| ゲオホールディングス | 1 |
| トレジャー・ファクトリー | 1 |
| TATRAS INTERNATIONAL | 1 |
| フューチャーアンティーク(FUTUERANTIQUE) | 1 |
| ティッピラグ | 1 |
| WEAVA | 1 |
| 照手 | 1 |
ジュエリー・バック・靴(服飾雑貨)
| タペストリー・ジャパン合同会社 | 4 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | 6 |
| エフ・ディ・シー・フレンズ | 4 |
| ブルーブルーエジャパン | 1 |
| ツツミ | 1 |
| ユザワヤ | 1 |
メイク
| コーセー化粧品販売 | 3 |
| 日本ロレアル | 1 |
| アルビオン | 3 |
| マリークヮントコスメチックス | 2 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 2 |
| ファンケル | 2 |
| P&Gプレステージ合同会社 | 3 |
| ピアス | 1 |
| ロクシタンジャパン | 2 |
| 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ(イセタンミラー) | 4 |
| マッシュビューティラボ | 1 |
| SABON Japan | 1 |
エステ・ネイル・レセプション
| TBCグループ(エステティックTBC) | 4 |
| 不二ビューティ | 1 |
| イービーエム | 1 |
| ミュゼプラチナム | 9 |
| 医療法人社団正恵会 ディオクリニック | 1 |
| ビューティーコンシャス | 3 |
| メディロム | 2 |
| 美伸 | 1 |
| ボディワークホールディングス | 1 |
| ザ・フォウルビ | 1 |
| クリア STLASSH | 6 |
| マルタ | 1 |
| ブルーム | 1 |
| Find a way | 2 |
| バイオテクノロジービューティー | 1 |
| レディーバード | 2 |
| オー・イー・ケー | 1 |
| ヒカルエンタープライズ リジャンヌ | 1 |
| エーワン | 1 |
| CUSTOM | 1 |
| M Jewelry | 1 |
| LE’ABOAT | 1 |
| VivianL_K | 1 |
| ベレックス | 1 |
| エヌ・アイ・シー(ナイスネイル) | 2 |
| Diva | 4 |
| コンヴァノ | 2 |
| Neolive(ネオリーブ) | 2 |
カフェ&レストラン
| 東京エアポートレストラン | 2 |
| 羽田エアポートエンタープライズ | 1 |
| ジャルロイヤルケータリング | 1 |
| サザビーリーグ アイビーカンパニー | 1 |
| キャメル珈琲(カルディーコーヒーファーム) | 2 |
| スープストックトーキョ― | 1 |
| ゼットン | 6 |
| コロワイド | 4 |
| ABC Cooking Studio | 2 |
| ジローレストランシステム | 1 |
| クリスプ | 1 |
| エスエルディー | 1 |
| ジェイオフィス東京 | 1 |
| カフェ・カンパニー | 1 |
| 叙々苑 | 1 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2 |
| 一家ダイニングプロジェクト | 1 |
| レインズインターナショナル | 1 |
| 日本レストランシステム | 1 |
| 重光(HARBS) | 1 |
| DDグループ | 6 |
| トオカツフーズ | 2 |
| フレッシュダイナー | 1 |
| バルニバービー(バルニバービ―グループ) | 1 |
| DREAM ON | 1 |
| INGS | 1 |
| アール・ティーコーポレーション | 1 |
| Romantic Road | 1 |
| ギフトホールディングス | 1 |
| 物語コーポレーション | 1 |
| ヤオコー | 1 |
| 日と々と | 1 |
| テンアライド | 1 |
フードビジネス
| 豊島屋(鳩サブレー) | 2 |
| シュクレイ | 2 |
| 生活クラブ生活協同組合(神奈川) | 1 |
| ウェルカム(DEAN&DELUCA) | 1 |
| カネ美食品 | 1 |
| ロック・フィールド | 1 |
| 柿安本店 | 1 |
| コミュニティー京成 | 1 |
| はま寿司(ゼンショーグループ) | 1 |
| 銚子丸 | 1 |
| ベルク | 1 |
| 菓匠三全 | 1 |
ビューティー&ウェルネス
| ファンケル | 6 |
| ディーエイチシー | 2 |
| シーボン | 1 |
| ロクシタンジャポン | 1 |
| LAVA International | 3 |
| セサミ | 1 |
| スリムビューティハウス | 1 |
| FURDI | 1 |
栄養士(病院・学校・社員食堂)
| グリーンハウス | 7 |
| LEOC | 10 |
| エームサービス | 7 |
| 日清医療食品 | 4 |
| メフォス東日本 | 5 |
| 葉隠勇進 | 2 |
| 一冨士フードサービス | 3 |
| コンパスグループ・ジャパン | 2 |
| フジ産業 | 2 |
| シダックス | 4 |
| 東洋食品 | 2 |
| イフスコヘルスケア | 3 |
| ハーベスト | 1 |
| 富士産業 | 1 |
| ソシオークホールディングス | 1 |
| 日本国民食 | 1 |
栄養士(保育園)
| 社会福祉法人高砂福祉会 | 1 |
| 日本保育サービス(JPホールディングスグループ) | 4 |
| ネス・コーポレーション | 1 |
| グローバルキッズ | 1 |
| ライクキッズ | 11 |
| AIAI Child Care | 2 |
| 小学館アカデミー | 1 |
| こどもの森 | 2 |
| 社会福祉法人ChaCha Children&Co. | 1 |
| ポピンズエデュケア | 1 |
| HITOWAキッズライフ | 1 |
| 社会福祉法人 長野市立保育園協会 若葉保育園 | 1 |
| 社会福祉法人ひよし保育園 | 1 |
この件に関するお問合せ先
戸板女子短期大学 キャリアセンターまで
TEL 03-3452-4155