就職に強い戸板女子短期大学の2年生たちが、コロナにも負けず順調に就職内々定を獲得しています。
ホテルでは、株式会社ミリアルリゾートホテルズ(東京ディズニーランドホテル等)、株式会社星野リゾート・マネジメント。アパレルでは、株式会社ストライプインターナショナル5名、美容業界では、株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ(イセタンミラー)に3名。栄養士では、エームサービス株式会社、株式会社NECライベックスなど5名以上が内々定をいただいております。
※赤文字は、7月新規での内々定更新分となります。
![]()
| 株式会社ミリアルリゾートホテルズ(東京ディズニーランドホテル) | 1 |
| 株式会社星野リゾート・マネジメント | 2 |
| シャングリ・ラ ホテル東京株式会社(シャングリ・ラ東京) | 1 |
| 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション | 1 |
| 株式会社PHG横浜マネジメント(ハイアットリージェンシー横浜) | 1 |
| ホテルモントレ株式会社 | 1 |
| アパホテル株式会社 | 1 |
| 株式会社南西楽園リゾート(宮古島シギラセブンマイルズリゾート) | 1 |
| 金谷ホテル株式会社 | 1 |
| 株式会社ホテルオークラエンタープライズ | 1 |
![]()
| 株式会社JR東日本サービスクリエーション | 1 |
| 株式会社にしけい(空港保安検査) | 3 |
| 株式会社セノン(空港保安検査) | 2 |
| 株式会社アール・エス・シー(サンシャインシティ) | 2 |

| パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 1 |
| パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 | 1 |
| パナソニックリビング株式会社 | 1 |
| ムラテック販売株式会社(村田機械グループ) | 1 |
| パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 | 1 |
| エム・ユー・センターサービス東京株式会社(三菱UFJ銀行グループ) | 1 |
| 全国農業協同組合連合会(JA全農) | 3 |
| MS&AD事務サービス株式会社 | 1 |
| 昭和信用金庫 | 2 |
| 横浜信用金庫 | 1 |
| さがみ農業協同組合 | 3 |
| 水戸信用金庫 | 1 |
| 愛媛信用金庫 | 1 |
| 住友生命保険相互会社 | 2 |
| 第一生命保険株式会社 | 1 |
| 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 1 |
| 日本情報産業株式会社 | 3 |
| 新日本テクトス株式会社 | 3 |
| 株式会社デザイン | 1 |
| 株式会社ネオキャリア | 1 |
| 株式会社es frontier | 1 |
| ディップ株式会社(バイトル) | 1 |
| 鹿島建設株式会社 | 1 |
| 日本通運株式会社 | 1 |
| 株式会社フロンティア | 1 |
| 大和アクタス株式会社 | 1 |
| オークラヤ住宅株式会社 | 2 |
| 日産プリンス神奈川販売株式会社 | 5 |
| トヨタカローラ神奈川株式会社 | 2 |
| トヨタカローラ千葉株式会社 | 1 |
| トヨタカローラ南茨城株式会社 | 1 |
| 千葉トヨペット株式会社 | 2 |
| ネッツトヨタ埼玉株式会社 | 1 |
| 日産自動車販売株式会社 | 1 |
| 千葉日産自動車株式会社 | 1 |
| 神奈川日産自動車株式会社 | 1 |
| 埼玉日産自動車株式会社 | 1 |
| 株式会社北関東マツダ | 1 |
| 株式会社トヨタレンタリース神奈川 | 1 |
| 株式会社トヨタレンタリース埼玉 | 1 |
| 株式会社トヨタレンタリース新埼玉 | 1 |
| 株式会社トヨタレンタリース新千葉 | 2 |
| 株式会社トヨタレンタリース千葉 | 1 |
| MEホールディングス株式会社 | 1 |
| ひらいホールディングス株式会社 | 1 |
| DSP株式会社 | 1 |
| 株式会社スタッフサービス ミラエール推進部 | 1 |
![]()
| 医療法人財団百葉の会 銀座医院 | 1 |
| 株式会社ニチイ学館 | 1 |
| 医療法人社団元気会 横浜病院 | 1 |
| 社会福祉法人常盤会 | 1 |
| 医療法人社団 歯友会 赤羽歯科 | 3 |
| ミアヘルサ株式会社(日生薬局) | 1 |
| 田辺薬局株式会社 | 1 |
| ウェルシア薬局株式会社 | 3 |
| 株式会社セキ薬品 | 2 |
| 株式会社ココカラファインヘルスケア | 1 |
![]()
| ラルフローレン株式会社 | 1 |
| 合同会社PVHジャパン(TOMMY HILFIGER/Calvin Klein) | 2 |
| タペストリー・ジャパン合同会社(ケイトスペードニューヨーク) | 1 |
| 株式会社ストライプインターナショナル | 5 |
| 株式会社パル | 3 |
| MARK STYLER株式会社 | 2 |
| 株式会社アダストリア | 1 |
| 株式会社キャン | 1 |
| 株式会社マッシュスタイルラボ | 1 |
| 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | 2 |
| 株式会社ナイスクラップ | 1 |
| 株式会社イング | 2 |
| 株式会社Francfranc | 1 |
| 株式会社ギャレリア・ニズム | 1 |
| 株式会社アストリア | 2 |
| As-meエステール株式会社 | 1 |
| ゴールドフラッグ株式会社 | 1 |
| 株式会社ゾフ | 2 |
| 株式会社三城 | 1 |
| 株式会社ゲオホールディングス | 1 |
![]()
| 株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ(イセタンミラー) | 3 |
| 株式会社コスメネクスト | 1 |
| 株式会社マリークヮントコスメチックス | 1 |
| 株式会社ファンケル | 3 |
| 株式会社フードコスメ | 1 |
| Laline JAPAN株式会社 | 1 |
| ヤーマン株式会社 | 3 |
| 株式会社スギ薬局(スギ薬局グループ) | 2 |
| 株式会社Diva | 1 |
| TBCグループ株式会社(エステティシャン採用) | 2 |
| 株式会社柿本榮三美容室 | 2 |
| 株式会社ミュゼプラチナム | 6 |
| 株式会社エム・シーネットワークスジャパン | 7 |
| 株式会社セドナエンタープライズ | 3 |
| 株式会社インターレイズ | 7 |
| レナード株式会社 | 1 |
| FAVORIX BEAUTY株式会社 | 1 |
| 株式会社ヴィエリス | 2 |
| 株式会社ザ・フォウルビ | 2 |
| 株式会社オリーブスパ | 1 |
| ブランクリニック | 3 |
| ビアンカグループ | 1 |
![]()
| 株式会社リブラブラフ(株式会社ブライダルプロデュースグループ) | 1 |
| 株式会社ベストアニバーサリー | 1 |
| 株式会社東京會舘 | 2 |
| 高見株式会社 | 1 |
| プリモ・ジャパン株式会社 | 1 |
| 株式会社ツツミ | 1 |
| 株式会社らかんスタジオ | 1 |
| 株式会社マイム | 3 |
| 株式会社ティーアイジー(TIG DRESS SHOP) | 1 |
| 株式会社キャラット | 1 |
| 株式会社サン・ライフ | 1 |
| 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ(4℃ BRIDAL) | 1 |
| 青山商事グループ(アニヴェルセル) | 1 |
| 株式会社一家ダイニングプロジェクト | 2 |
![]()
| イオンリテール株式会社 | 2 |
| プライムデリカ株式会社 | 1 |
| 株式会社人形町今半 | 1 |
| 株式会社なだ万 | 2 |
| 株式会社木曽路 | 3 |
| リンツ&シュプルングリージャパン株式会社 | 1 |
| ダイヤモンドダイニンググループ | 3 |
| 株式会社サザビーリーグアイビーカンパニー | 1 |
| 株式会社エスエルディー | 1 |
| 株式会社イーストン | 1 |
| 株式会社フォーシーズ | 1 |
| 株式会社ゼットン | 2 |
| 株式会社スタイルエッジ | 1 |
| 株式会社RAVEN STUDIOS | 1 |
| 株式会社WDI JAPAN | 1 |
| 株式会社バルニバービ | 2 |
| 株式会社オオゼキ | 1 |
| コロワイドグループ | 1 |
| 株式会社ファンケル | 4 |
| 株式会社LAVA International | 2 |
| 株式会社FEEL CONNECTION | 1 |
| 株式会社ユニコーン(ジップススポーツパーク | 1 |
![]()
| エームサービス株式会社 | 7 |
| 株式会社NECライベックス | 8 |
| 日清医療食品株式会社 東京支店 | 2 |
| 日清医療食品株式会社 横浜支店 | 1 |
| 株式会社グリーンハウス | 4 |
| 株式会社メフォス東日本 千葉事業部 | 1 |
| 株式会社メフォス東日本 東京事業部 | 2 |
| 株式会社メフォス東日本 埼玉事業部 | 2 |
| 株式会社LEOC | 4 |
| シダックス株式会社 | 3 |
| 富士産業株式会社 東京事業部 | 1 |
| 株式会社ベネミール | 3 |
| 株式会社レパスト | 3 |
| 株式会社安田物産 | 1 |
| 株式会社東洋食品 | 1 |
| 株式会社センダン | 1 |
| MKFグループ株式会社 | 1 |
| 株式会社CTMサプライ | 2 |
![]()
| 株式会社こどもの森 | 7 |
| 株式会社ポピンズ | 10 |
| ライクアカデミー株式会社 | 3 |
| あい・あい保育園(株式会社global child care) | 1 |
| ハガクレフード株式会社 | 1 |
| IMSグループ(板橋中央総合病院グループ) | 1 |
企業連携、学内企業説明会、キャリアセンターのサポートを受け、早めの就職活動、クラスアドバイザー制などのきめ細かいサポートを武器に、学生たちは次々に内々定を獲得。今後も続々と新たな内々定速報を更新予定です。
この件に関するメディアなどのお問合せ先
戸板女子短期大学 入試・広報部 澁谷 まで
TEL 03-3451-8383



